【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
普莱得 | 14.81 | 1.38亿 | -4792.60 | 点击查看 | 主力监控 |
华纬科技 | 9.80 | 1.06亿 | 703.15 | 点击查看 | 主力监控 |
一彬科技 | 8.18 | 5996.28万 | -419.79 | 点击查看 | 主力监控 |
金鹰重工 | 4.94 | 9125.65万 | 605.30 | 点击查看 | 主力监控 |
力鼎光电 | 4.78 | 3317.96万 | -245.51 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 4.48 | 1.15亿 | -193.07 | 点击查看 | 主力监控 |
退市未来 | 4.34 | 1535.17万 | -2247.02 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 3.21 | 5359.38万 | -71.22 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 3.01 | 3.00亿 | 356.33 | 点击查看 | 主力监控 |
必得科技 | 2.97 | 2006.86万 | 18.21 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金百泽 | 1680.06 | -6.22 | -1.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
蜂助手 | 1346.85 | -4.08 | -7140.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 1265.40 | -3.00 | -1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
爱朋医疗 | 1194.96 | -1.50 | -2548.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1067.03 | -3.67 | -3355.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
迈赫股份 | 1050.58 | -2.58 | -2570.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1030.82 | -2.74 | -1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
航天软件 | 950.78 | -1.46 | -2468.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
熵基科技 | 914.51 | -2.17 | -3828.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 876.62 | -4.12 | -6086.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
下一篇:最后一页
近期,多地出现了新冠病毒感染散发病例,其中有一部分人是二次感染。疫情最新形势如何?新冠“二阳”后症状
很多人对蔡徐坤香港曼谷演唱会官宣具体是什么情况比较关心,现在让我们一起来瞧瞧具体是什么情况吧!1、3月
6月10日至11日,2023年中国南昌国际龙舟赛将在红谷滩区九龙湖水域举行。随着龙舟赛事的日益临近,众多网络
5月30日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启。继此前成品油价格“两连跌”后,机构预计,本轮成品油价格
由龙泽伸介主理的日本潮流品牌NEIGHBORHOOD,一直凭借着独特的设计风格备受各路潮流玩家喜爱。并且在一直与